¤ýHOME > »ç¾÷¼Ò°³ > °ø»ç½ÇÀû  

NO °ø»ç¸í Áß·®(TON) °ø»ç±â°£ ¹ßÁÖó / ½Ã°ø»ç ºñ°í
57 °ïÁö¾Ï¸®Á¶Æ®ÁÖÂ÷Àå 1490 2016.06~2016.12 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
56 P10-345kVº¯Àü¼Ò 1300 2016.05~2018.06 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
55 °ïÁö¾Ï¸®Á¶Æ® 106 2016.03~2017.05 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
54 P10-PROJECT 45000 2016.02~2018.08 ¼­ºê¿ø,GS°Ç¼³ ÁØ°ø
53 LGE±¸¹ÌTV°øÀå¼Ö¶óÁõÃàö°ñ°ø»ç 900 2016.02~2016.10 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
52 ´ë°æ±ÇºñÃà±âÁö°Ç¸³°ø»ç 633 2015.11~2017.02 ¼­Èñ°Ç¼³ ÁØ°ø
51 B-ProjectÁß±¸Á¶º¸°­°ø»ç 2500 2015.09~2017.02 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
50 ´ëÀü±â¼ú¿¬±¸¿øÁõÃà°ø»ç 330 2015.10~2017.06 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
49 »ý¸í°úÇпÀ¼Û°øÀå»ý»ê3µ¿ 1800 2015.09~2017.12 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
48 °í¾ç»ï¼Ûº¹ÇÕ¼îÇθô½ÅÃà°ø»çB°ø±¸ 8000 2015.09~2017.06 ½Å¼¼°è°Ç¼³ ÁØ°ø
47 ºÎõ»óµ¿½ºÄ«À̺äÀÚÀÌ 3300 2015.08~2018.01 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
46 ¼º³²ÆDZ³º¹ÇÕ´ÜÁöPF»ç¾÷ 3500 2015.06~2017.11 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
45 Áøõ¼±¼öÃÌ2´Ü°è1°ø±¸°Ç¸³°ø»ç 2200 2015.03~2017.12 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
44 LG»ýÈ°°Ç°­¿À¼ÛÄ·ÆÛ½º 60 2015.03~2015.07 Àμº°Ç¼³ ÁØ°ø
43 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌÆÄÁÖP8WINGÁõÃà°ø»ç 450 2015.02~2015.12 ¼­ºê¿ø ÁØ°ø
42 ¿¤¸®½Ã¾È°­ÃÌÄܵµ¹Ì´Ï¾ö¿¤¸®º£ÀÌÅÍ°ø»ç 59 2014.07~2014.12 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
41 õÁÖ±³¼ö¿ø±³±¸¸Åźµ¿º»´ç½ÅÃà°ø»ç 60 2014.07~2014.08 ¸íÇ°°Ç¼³»ê¾÷ ÁØ°ø
40 µ¿´ë±¸¿ªº¹ÇÕ¼¾Å¸Áö»óÃþÅ͹̳ÎB°ø±¸°ø»ç 13800 2014.05~2017.01 ½Å¼¼°è°Ç¼³ ÁØ°ø
39 Ÿ¿ö½ºÆ¿ÁÖ½ÃÈ­MTV´ÜÁö°øÀå½ÅÃà°ø»ç 212 2014.04~2014.06 ¼¼Á߰Ǽ³ ÁØ°ø
38 ´ë¼ºÁ¤¹Ð¹®¸·°øÀåÁõÃà°ø»ç 6 2014.03~2014.03 ´ë¼ºÁ¤¹Ð ÁØ°ø
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /