¤ýHOME > »ç¾÷¼Ò°³ > °ø»ç½ÇÀû  

NO °ø»ç¸í Áß·®(TON) °ø»ç±â°£ ¹ßÁÖó / ½Ã°ø»ç ºñ°í
97 »ýÈ°°Ç°­CCB±¤ÁÖ°øÀå 2020.11~ S&I °ø»çÁß
96 G.A.S°³º¸¼ö 114 2020.11~ ½Ö¿ë°Ç¼³ °ø»çÁß
95 º¸¶ó¸ÅÀÚÀÌ 57 2020.11~ GS°Ç¼³ °ø»çÁß
94 ÀÎõ°Ë´Ü2Â÷´ë¹æ³ëºí·£µå 35 2020.11~ ´ë¹æ°Ç¼³ °ø»çÁß
93 ¼ÓÃʵð¿À¼ÇÀÚÀÌ 2020.07~ GS°Ç¼³ °ø»çÁß
92 »ýÈ°°Ç°­Ãµ¾ÈÇØÅÂÀ½·á 280 2020.06~ S&I °ø»çÁß
91 ¼­¿ïÀá½Çµ¿¿ÀÇǽºÅÚ 715 2020.05~ ½Ö¿ë°Ç¼³ °ø»çÁß
90 °è¸²IPARKSKVIEW 53 2020.04~ SK°Ç¼³ °ø»çÁß
89 Á¦ÁÖÁ¶¼±È£ÅÚ½ÅÃà°ø»ç 150 2020.04~ KCC°Ç¼³ °ø»çÁß
88 ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á°­¸ªÅëÇÕ¹°·ù¼¾ÅÍ 2020.02~2020.05 ÀμºÁ¾ÇհǼ³ ÁØ°ø
87 ºê¶óÀÌÆ° 7800 2020.03~ GS°Ç¼³ °ø»çÁß
86 ÇÑÈ­µðÆ潺1»ç¾÷Àå 685 2019.12~2020.07 ÇÑÈ­°Ç¼³ ÁØ°ø
85 ¼­ºê¿ø¿©¼öHUB½ÅÃà°ø»ç 436 2019.10~2020.06 S&I ÁØ°ø
84 LG»ýÈ°°Ç°­¿ï¸ªµµ»ý¼ö°øÀå 1800 2019.09~ GS°Ç¼³ °ø»çÁß
83 ÀüÁÖÇõ½Åµµ½Ã 300 2019.07~2020.04 ´ë¹æ°Ç¼³ ÁØ°ø
82 ¹ÙÀ̷θ޵帶°îR&D¼¾ÅÍ 20 2019.05~2019.11 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
81 ´ëÀü»çÀ̾ð½ºÄÞÇ÷º½º 7200 2019.04~ ½Å¼¼°è°Ç¼³ °ø»çÁß
80 LG»ýÈ°°Ç°­Ã»ÁÖTP-PJT 4500 2019.04~2020.09 GS°Ç¼³ ÁØ°ø
79 ¹ÙÀÌ¿À¿¡Çǽº½ÅÃàR&D¼¾ÅÍ 300 2019.02~ »ï¼º¹°»ê °ø»çÁß
78 ÇÏ¿ì½Ã½º¿Á»ê´Ü¿­Àç2°øÀå 1300 2019.02~2019.12 S&I ÁØ°ø
 
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /